National Rapport
Guide
Candidats à la législature de l'État du Wisconsin en 2024 qui soutiennent une réforme indépendante et non partisane du redécoupage des circonscriptions
Voici la liste des candidats du Wisconsin en 2024 qui ont signalé à CC/WI leur soutien à une réforme indépendante et non partisane du redécoupage des circonscriptions.
La promesse des candidats à l'Assemblée législative de l'État du Wisconsin de 2024
Candidats au Sénat de l'État du Wisconsin (13)
(Remarque : seuls les candidats au Sénat d'État dans les districts pairs (2 à 32) sont en lice cette année et sont répertoriés s'ils ont contacté le CCWI pour signer l'engagement. Les candidats au Sénat d'État dans les districts impairs (1 à 33) seront à nouveau en lice en 2026 et donc aucun de ces candidats n'est répertorié.)
Nom | Ville natale | District | Parti politique |
---|---|---|---|
Kelly Peterson | De Pere | 2 | Démocratique |
Jodi Habush Sinykin | Baie de Whitefish | 8 | Démocratique |
Paul Hambleton | Hudson | 10 | Démocratique |
Andi Rich | Marinette | 12 | Démocratique |
Sarah Keyeski | Lodi | 14 | Démocratique |
Mélissa Ratcliff | Le bosquet du chalet | 16 | Démocratique |
Kristin Alfheim | Appleton | 18 | Démocratique |
Michael Rapp | Van Dyne | 20 | Démocratique |
Collin McNamara | Pointe Stevens | 24 | Démocratique |
Kelda Helen Roys | Madison | 26 | Démocratique |
Megan Lach | Waukesha | 28 | Démocratique |
Jamie Wall | Baie Verte | 30 | Démocratique |
Brad Pfaff | Onalaska | 32 | Démocratique |
Candidats à l'Assemblée de l'État du Wisconsin (71)
Nom | Ville natale | District | Parti politique |
---|---|---|---|
Renée Paplham | Kewaunee | 1 | Démocratique |
Alicia Saunders | Kimberly | 2 | Démocratique |
Jason Schmitz | Harrison | 3 | Démocratique |
Jane Benson | Suamico | 4 | Démocratique |
Shirley Hinze | Shawano | 6 | Démocratique |
Karen Kirsch | Terrain vert | 7 | Démocratique |
Russell Antonio Goodwin, Sr. | Milwaukee | 12 | Démocratique |
Robyn Vining | Wauwatosa | 13 | Démocratique |
Angelito Tenorio | Allis Ouest | 14 | Démocratique |
Sarah Harrison | Brookfield | 15 | Démocratique |
Ryan Clancy | Milwaukee | 19 | Démocratique |
Christine M. Sinicki | Vue sur la baie | 20 | Démocratique |
David L. Marstellar Jr | Ruisseau du Chêne | 21 | Démocratique |
Dana Glasstein | Méquon | 22 | Démocratique |
Deb Andraca | Wauwatosa | 23 | Démocratique |
William Walter | Ville allemande | 24 | Démocratique |
Stephen Welch | Deux rivières | 25 | Démocratique |
Joe Sheehan | Sheboygan | 26 | Démocratique |
Kay Ladson | Fond du Lac | 27 | Démocratique |
Danielle Johnson | Nouveau Richmond | 28 | Démocratique |
Terry Schoonover | Alma | 29 | Démocratique |
Alison Page | Chutes de la rivière | 30 | Démocratique |
John Henderson | Elkorn | 31 | Démocratique |
Alan Kupsik | lac Léman | 33 | Démocratique |
Élisabeth McCrank | Merrill | 35 | Démocratique |
LaToya Bates | Mayville | 37 | Démocratique |
Chris Gordon | Neshkoro | 39 | Démocratique |
Karen DeSanto | Baraboo | 40 | Démocratique |
Maureen McCarville | Déboiser | 42 | Démocratique |
Brienne Brown | Eau vive | 43 | Démocratique |
Anne Roe | Janesville | 44 | Démocratique |
Clinton Anderson | Beloit | 45 | Démocratique |
Joan Fitzgerald | Fort Atkinson | 46 | Démocratique |
Jenifer Quimby | Waterloo | 46 | Républicain |
Randy Udell | Fitchburg | 47 | Démocratique |
Jenna Jacobson | Oregon | 50 | Démocratique |
Élisabeth Grabe | Mont Horeb | 51 | Démocratique |
Lee Snodgrass | Appleton | 52 | Démocratique |
Duane Shukoski | Nénah | 53 | Démocratique |
Lori Palmeri | Oshkosh | 54 | Démocratique |
Kyle Kehoe | Algoma | 55 | Démocratique |
Emily Tseffos | Appleton | 56 | Démocratique |
Les grottes de Ruth | Rose sauvage | 57 | Démocratique |
Greta Neubauer | Racine | 66 | Démocratique |
Jeff Foster | Colfax | 67 | Démocratique |
Roger Halls | Stanley | 69 | Démocratique |
Rémy Gomez | Tomah | 70 | Démocratique |
Vinnie Miresse | Pointe Stevens | 71 | Démocratique |
Suzanne M. Campbell | Rapides du Wisconsin | 72 | Démocratique |
Angela Stroud | Ashland | 73 | Démocratique |
Jeanne Rand Bruce | Cuillère | 74 | Démocratique |
Jane Kleiss | Canton de Sterling | 75 | Démocratique |
Francesca Hong | Madison | 76 | Démocratique |
Renuka Mayadev | Madison | 77 | Démocratique |
Shelia Stubbs | Madison | 78 | Démocratique |
Mike Bare | Vérone | 80 | Démocratique |
Alex Joers | Middleton | 81 | Démocratique |
Yee Leng Xiong | Weston | 85 | Démocratique |
John H. Petit | Ville de Marathon | 86 | Démocratique |
William Switalla | Wittenberg | 87 | Démocratique |
Ryan Spaude | Ashwaubenon | 89 | Démocratique |
Amaad Rivera Wagner | Baie Verte | 90 | Démocratique |
Jodi Emerson | Eau Claire | 91 | Démocratique |
Joe Plouff | Ménomonie | 92 | Démocratique |
Christian Phelps | Eau Claire | 93 | Démocratique |
Steve Doyle | Onalaska | 94 | Démocratique |
Jill Billings | La Crosse | 95 | Démocratique |
Tara Johnson | Ville de Shelby | 96 | Démocratique |
Beth Léonard | Hartland | 97 | Démocratique |
Jim Piwowarczyk | Ville d'Erin | 98 | Républicain |
De Schmechel | Hubert | 98 | Démocratique |
TROUVEZ VOTRE NOUVEAU QUARTIER
Cartes officielles des districts du Bureau des services technologiques législatifs du Wisconsin 2024