Quốc gia Báo cáo
Hướng dẫn
Các ứng cử viên lập pháp tiểu bang WI năm 2024 ủng hộ cải cách phân chia lại khu vực bầu cử độc lập phi đảng phái
Đây là danh sách các ứng cử viên của Wisconsin năm 2024 đã báo cáo với CC/WI về sự ủng hộ của họ đối với cải cách phân chia lại khu vực bầu cử độc lập, phi đảng phái.
Lời cam kết của ứng cử viên lập pháp tiểu bang Wisconsin năm 2024
Ứng cử viên Thượng viện Tiểu bang WI (13)
(Lưu ý: Chỉ những ứng cử viên Thượng viện Tiểu bang ở các quận chẵn (2-32) mới được bầu cử trong năm nay và được liệt kê nếu họ đã liên hệ với CCWI để ký vào lời cam kết. Các ứng cử viên Thượng viện Tiểu bang ở các quận lẻ (1-33) sẽ được bầu cử vào năm 2026 nên không có ứng cử viên nào trong số đó được liệt kê.)
Tên | Quê hương | Huyện | Đảng phái chính trị |
---|---|---|---|
Kelly Peterson | De Pere | 2 | Dân chủ |
Jodi Habush Sinykin | Vịnh Whitefish | 8 | Dân chủ |
Paul Hambleton | Hudson | 10 | Dân chủ |
Andi Giàu | Marinette | 12 | Dân chủ |
Sarah Keyeski | Lodi | 14 | Dân chủ |
Melissa Ratcliff | Nhà gỗ Grove | 16 | Dân chủ |
Kristin Alfheim | Táo | 18 | Dân chủ |
Michael Rapp | Van Dyne | 20 | Dân chủ |
Collin McNamara | Điểm Stevens | 24 | Dân chủ |
Kelda Helen Roys | Madison | 26 | Dân chủ |
Megan Lach | Waukesha | 28 | Dân chủ |
Jamie Tường | Vịnh Xanh | 30 | Dân chủ |
Brad Pfaff | Onalaska | 32 | Dân chủ |
Ứng cử viên Đại hội đồng Tiểu bang WI (71)
Tên | Quê hương | Huyện | Đảng phái chính trị |
---|---|---|---|
Renee Paplham | Kewaunee | 1 | Dân chủ |
Alicia Saunders | Kimberly | 2 | Dân chủ |
Jason Schmitz | Harrison | 3 | Dân chủ |
Jane Benson | Suamico | 4 | Dân chủ |
Shirley Hinze | Shawano | 6 | Dân chủ |
Karen Kirsch | Đất xanh | 7 | Dân chủ |
Russell Antonio Goodwin,Cấp cao | Milwaukee | 12 | Dân chủ |
Robyn Vining | Wauwatosa | 13 | Dân chủ |
Angelito Tenorio | Tây Allis | 14 | Dân chủ |
Sarah Harrison | Brookfield | 15 | Dân chủ |
Ryan Clancy | Milwaukee | 19 | Dân chủ |
Christine M. Sinicki | Cảnh quan vịnh | 20 | Dân chủ |
David L. Marstellar Jr | Suối Sồi | 21 | Dân chủ |
Dana Glassstein | Mequón | 22 | Dân chủ |
Deb Andraca | Wauwatosa | 23 | Dân chủ |
William Walter | Phố Đức | 24 | Dân chủ |
Stephen Welch | Hai con sông | 25 | Dân chủ |
Joe Sheehan | Sheboygan | 26 | Dân chủ |
Kay Ladson | Fond du Lac | 27 | Dân chủ |
Danielle Johnson | Richmond mới | 28 | Dân chủ |
Terry Schoonover | Alma | 29 | Dân chủ |
Alison Trang | Thác Sông | 30 | Dân chủ |
John Henderson | Nai sừng tấm | 31 | Dân chủ |
Alan Kupsim | Hồ Geneva | 33 | Dân chủ |
Elizabeth McCrank | Merrill | 35 | Dân chủ |
LaToya Bates | Mayville | 37 | Dân chủ |
Chris Gordon | Neshkoro | 39 | Dân chủ |
Karen DeSanto | Baraboo | 40 | Dân chủ |
Maureen McCarville | Phá rừng | 42 | Dân chủ |
Brienne Nâu | Nước trắng | 43 | Dân chủ |
Ann Roe | Janesville | 44 | Dân chủ |
Clinton Anderson | Beloit | 45 | Dân chủ |
Joan Fitzgerald | Pháo đài Atkinson | 46 | Dân chủ |
Jenifer Quimby | Waterloo | 46 | Cộng hòa |
Randy Udell | Fitchburg | 47 | Dân chủ |
Jenna Jacobson | Oregon | 50 | Dân chủ |
Elizabeth Grabe | Núi Horeb | 51 | Dân chủ |
Lee Snodgrass | Táo | 52 | Dân chủ |
Duane Shukoski | Neenah | 53 | Dân chủ |
Lori Palmeri | Oshkosh | 54 | Dân chủ |
Kyle Kehoe | Algoma | 55 | Dân chủ |
Emily Tseffos | Táo | 56 | Dân chủ |
Hang động Ruth | Hoa hồng dại | 57 | Dân chủ |
Greta Neubauer | Racine | 66 | Dân chủ |
Jeff Foster | Colfax | 67 | Dân chủ |
Roger Hội trường | Stanley | 69 | Dân chủ |
Remy Gomez | Toma | 70 | Dân chủ |
Vinnie Miresse | Điểm Stevens | 71 | Dân chủ |
Suzanne M. Campbell | Thác Wisconsin | 72 | Dân chủ |
Angela Stroud | Ashland | 73 | Dân chủ |
Jeanne Rand Bruce | Người múc thìa | 74 | Dân chủ |
Jane Kleiss | Huyện Sterling | 75 | Dân chủ |
Francesca Hồng | Madison | 76 | Dân chủ |
Renuka Mayadev | Madison | 77 | Dân chủ |
Shelia Stubbs | Madison | 78 | Dân chủ |
Mike Trần | Verona | 80 | Dân chủ |
Alex Joers | Trung tâm | 81 | Dân chủ |
Yee Leng Xiong | Weston | 85 | Dân chủ |
John H Nhỏ | Thành phố Marathon | 86 | Dân chủ |
William Switalla | Wittenberg | 87 | Dân chủ |
Ryan Spaude | Ashwaubenon | 89 | Dân chủ |
Amaad Rivera Wagner | Vịnh Xanh | 90 | Dân chủ |
Jodi Emerson | Nước hoa Eau Claire | 91 | Dân chủ |
Joe Plouff | Menomonie | 92 | Dân chủ |
Christian Phelps | Nước hoa Eau Claire | 93 | Dân chủ |
Steve Doyle | Onalaska | 94 | Dân chủ |
Jill Billings | La Crosse | 95 | Dân chủ |
Tara Johnson | Thị trấn Shelby | 96 | Dân chủ |
Beth Leonard | Hartland | 97 | Dân chủ |
Jim Piwowarczyk | Thị trấn Erin | 98 | Cộng hòa |
Del Schmechel | Hubertus | 98 | Dân chủ |
TÌM QUẬN MỚI CỦA BẠN
Bản đồ Quận chính thức của Cục Dịch vụ Công nghệ Lập pháp Wisconsin năm 2024